Холодильник Liebherr CNPes 4868 нержавеющая сталь
Артикул:
1033194
Бренд:LIEBHERR
Отзывы
(0)
Количество камер: | двухкамерный |
Цвет: | нержавеющая сталь |
Тип: | Холодильник |
Бренд: | LIEBHERR |
Дисплей: | внешний |
Последний раз был на складе: 04.12.2019
Цена за штуку
Цена не указана
В избранное
Добавить в избранное
Сравнить
Добавить к сравнению
Заявка отправлена
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время.
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время.
Основные характеристики
Цвет: | нержавеющая сталь |
Размеры: | 201x60x66.5см |
Климатический класс: | SN-T |
Полезный объем холодильника: | 356 |
Полезный объем холодильной камеры: | 258 |
Полезный объем морозильной камеры: | 98 |
Потребление энергии (кВт*ч/год): | 138 |
Хладагент: | R600a |
Количество камер: | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Класс энергопотребления: | A+++ |
Тип размораживания холодильной камеры: | No Frost |
Общий объем холодильника: | 391 |
Общий объем холодильной камеры: | 271 |
Общий объем морозильной камеры: | 120 |
Уровень шума: | 37 |
Количество компрессоров: | 1 |
Тип размораживания морозильной камеры: | No Frost |
Тип: | Холодильник |
Количество дверей: | 2 |
Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
Количество полок в холодильной камере: | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
Материал полок: | стекло |
Дисплей: | внешний |
Дополнительно: | Ледогенератор IceMaker: резервуар для воды; Производитель. ледоген. за сутки: 1,2 кг; Максимальный объем запасов льда: 1,8 кг. Автоматический доводчик двери SoftSystem; Защитное покрытие дверей SmartSteel. |
Хранение при отключении питания: | 24 |
Индикация температуры: | ДА |
Индикация открытой двери: | ДА |
Бренд: | LIEBHERR |
Добавить отзыв